Module Specifications
1 | Pixel Pitch(mm) | P1.53 | ||
2 | Pixel Configuration | 1R1G1B(SMD)1212 | ||
3 | Module Resolution | W208x H 104 | ||
4 | Module Size(mm) | W 320x H 160 |
Cabinet Specifications
1 | Cabinet Size(mm) | W640x H480 | ||
2 | Cabinet Resolution | W416xH312 | ||
3 | Pixel Density(dots/㎡) | 422753 | ||
4 | Cabinet Weight(kg) | kg/set | ||
5 | Module configuration | W2xH3 |
Screen Parameters
1 | Color /BrightnessCalibration | Yes | ||
2 | Brightness (Nits) | 600 | ||
3 | Color Temperature(K) | 9000 (Adjustable) | ||
4 | Brightness Uniformity | ≥97% | ||
5 | Color Uniformity | Within ±0.003 C×,Cy | ||
6 | Contrast Ratio | 5000:1 | ||
7 | View Angle | Horizontal 140°/ Vertical 140° | ||
8 | Frame Frequency(Hz) | 50/60 | ||
9 | Refresh Rate(Hz) | 3840 | ||
10 | Input Voltage | AC220V(50-60Hz) | ||
11 | Power Consumption | Max: 650w/㎡ ; Avg: 300w/㎡ | ||
12 | Driving Method | Constant Current, 1/52 | ||
13 | Gray Scale | ≥12bits | ||
14 | IP Grade(Front/Rear) | IP30 | ||
15 | Life Span(Hrs) | 100000(50% brightness) | ||
16 | Temperature-Operating | -20℃ -- 60℃ | ||
17 | Humidity-Operating | 10%RH - 90%RH |
픽셀간격이 작아 세밀한 그래픽 및 텍스트 표현으로
고해상도를 갖추어 선명한 이미지를 제공합니다.
밝은 실내조명 아래에서도 화면이 잘 보이도록 고명도
LED 모듈이 사용됩니다.
공간 절약을 위해 슬림하고 가벼운 디자인을
갖추고 있습니다.
쇼핑몰, 백화점, 호텔, 은행 등의 실내 공간에서
광고, 정보 전달, 브랜딩 등에 활용됩니다.
컨퍼런스, 전시회, 공연장 등에서의 스크린으로
사용되어 정보 전달 및 시각적 효과를 높입니다.
공항, 역사, 박물관 등에서의
안내 및 정보 전달에 사용됩니다.