Module Specifications
1 | Pixel Pitch(mm) | P1.953 | ||
2 | Pixel Configuration | 1R1G1B(SMD)1415 | ||
3 | Module Resolution | W128x H 128 | ||
4 | Module Size(mm) | W 250x H 250 |
Cabinet Specifications
1 | Cabinet Size(mm) | W500x H500 | ||
2 | Cabinet Resolution | W256xH256 | ||
3 | Pixel Density(dots/㎡) | 262144 | ||
4 | Cabinet Weight(kg) | 7.5kg/set | ||
5 | Module configuration | W2xH2 |
Screen Parameters
Color /BrightnessCalibration | Yes | ||
Brightness (Nits) | 600 | ||
Color Temperature(K) | 9000 (Adjustable) | ||
Brightness Uniformity | ≥97% | ||
Color Uniformity | Within ±0.003 C×,Cy | ||
Contrast Ratio | 5000:1 | ||
View Angle | Horizontal 140°/ Vertical 140° | ||
Frame Frequency(Hz) | 50/60 | ||
Refresh Rate(Hz) | 3840 | ||
Input Voltage | AC220V(50-60Hz) | ||
Power Consumption | Max: 850w/㎡ ; Avg: 400w/㎡ | ||
Driving Method | Constant Current, 1/32 | ||
Gray Scale | ≥12bits | ||
IP Grade(Front/Rear) | IP30 | ||
Life Span(Hrs) | 100000(50% brightness) | ||
Temperature-Operating | -20℃ -- 60℃ | ||
Humidity-Operating | 10%RH - 90%RH |
원거리에서도 선명한 이미지를
제공하기 위해 고해상도 LED 모듈이 사용됩니다.
실외환경에서 사용되므로 고명도 및 방수 방진 기능을
갖추어 다양한 기상조건에서 안정적으로 운영됩니다.
고객이 기대하는 긴 수명과 안정성을 제공하기 위해
강화된 구조로 설계되어 있습니다.
다양한 야외공간에서 날씨에 상관없이
정보제공 및 메시지 전달에 사용됩니다.
건물의 외벽에 설치되어
브랜드메시지, 광고, 홍보 등에 활용됩니다.
스포츠경기장, 음악축제 등의 대형이벤트에서의
화려한 무대 및 홍보용으로 사용됩니다.