Module Specifications
1 | Pixel Pitch(mm) | P3.91 | ||
2 | Pixel Configuration | 1R1G1B(SMD)2020 | ||
3 | Module Resolution | W64x H 64 | ||
4 | Module Size(mm) | W 250x H 25 |
Cabinet Specifications
1 | Cabinet Size(mm) | W500x H500 | ||
2 | Cabinet Resolution | W128xH128 | ||
3 | Pixel Density(dots/㎡) | 65536 | ||
4 | Cabinet Weight(kg) | 7.5kg/set | ||
5 | Module configuration | W2xH2 |
Screen Parameters
1 | Color /BrightnessCalibration | Yes | ||
2 | Brightness (Nits) | 600 | ||
3 | Color Temperature(K) | 9000 (Adjustable) | ||
4 | Brightness Uniformity | ≥97% | ||
5 | Color Uniformity | Within ±0.003 C×,Cy | ||
6 | Contrast Ratio | 5000:1 | ||
7 | View Angle | Horizontal 140°/ Vertical 140° | ||
8 | Frame Frequency(Hz) | 50/60 | ||
9 | Refresh Rate(Hz) | 3840 | ||
10 | Input Voltage | AC220V(50-60Hz) | ||
11 | Power Consumption | Max: 850w/㎡ ; Avg: 400w/㎡ | ||
12 | Driving Method | Constant Current, 1/16 | ||
13 | Gray Scale | ≥12bits | ||
14 | IP Grade(Front/Rear) | IP30 | ||
15 | Life Span(Hrs) | 100000(50% brightness) | ||
16 | Temperature-Operating | -20℃ -- 60℃ | ||
17 | Humidity-Operating | 10%RH - 90%RH |
원거리에서도 선명한 이미지를
제공하기 위해 고해상도 LED 모듈이 사용됩니다.
실외환경에서 사용되므로 고명도 및 방수 방진 기능을
갖추어 다양한 기상조건에서 안정적으로 운영됩니다.
고객이 기대하는 긴 수명과 안정성을 제공하기 위해
강화된 구조로 설계되어 있습니다.
다양한 야외공간에서 날씨에 상관없이
정보제공 및 메시지 전달에 사용됩니다.
건물의 외벽에 설치되어
브랜드메시지, 광고, 홍보 등에 활용됩니다.
스포츠경기장, 음악축제 등의 대형이벤트에서의
화려한 무대 및 홍보용으로 사용됩니다.